Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Droite.
Maxim Afinogenov R BUF 27 3000000 3 79 79 85 67 67 62 88 82 49 66 64 72 81 65 75
Jason Pominville R BUF 24 800000 3 76 75 75 68 67 66 78 83 80 64 64 68 75 67 73
Ales Kotalik R BUF 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 86 62 68 55 70 76 68 74
Steve Bernier R BUF 22 850000 2 75 73 73 68 68 75 73 74 56 61 51 77 73 7071
Centre.
Adam Mair C BUF 28 1050000 3 56 55 61 69 72 74 75 71 51 71 68 76 57 71 68
Derek Roy C BUF 24 4000000 6 75 76 77 67 68 63 78 69 79 75 58 69 76 66 73
Tim Connolly C BUF 26 2100000 3 71 79 79 68 69 58 81 76 78 77 71 73 76 65 75
Sergei Fedorov C BUF 37 6080000 2 76 81 83 73 78 67 88 72 70 79 73 78 80 72 78
Gauche.
Thomas Vanek L BUF 23 7142857 7 85 76 85 68 67 66 83 85 77 56 55 71 82 67 75
Andrew Peters L BUF 27 650000* 2 45 40 44 65 67 79 61 61 36 51 61 83 43 70 62
Clarke MacArthur L BUF 22 600000* 2 65 60 62 54 53 50 63 64 51 49 49 55 62 52 59
Jochen Hecht L BUF 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 76 65 64 76 70 73 74 73 74
Défence.
Nathan Paetsch D BUF 24 1050000 1 59 66 66 69 70 66 73 65 54 53 53 69 63 68 67
Dmitri Kalinin D BUF 27 2000000 2 65 68 64 76 76 76 76 77 79 49 69 78 65 76 74
Toni Lydman D BUF 29 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 78 69 65 67 74 61 75 72
Teppo Numminen D BUF 39 2600000 1 54 74 68 79 83 66 70 84 77 55 81 78 65 76 74
Henrik Tallinder D BUF 28 1600000 4 51 50 51 78 80 73 75 82 73 57 63 76 50 77 71 Jaroslav Spacek D BUF 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 77 50 50 70 75 70 72 72
Goalies
Ryan Miller G BUF 27 2000000 3 79 77 72 78 76 81 77 83 77 73 66 73 76 78 79
Jocelyn Thibault G BUF 32 900000 1 75 73 69 76 70 79 81 77 76 64 74 71 72 75 75